ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Dolce Pizza CARTE 2023 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS PANINIS TEX MEX SALADES GLACES DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | ||||||||||||||
REGINA | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
CAPRI | ||||||||||||||
CALZONE JAMBON | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
4 JAMBONS | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
DU CHEF | ||||||||||||||
TEXAS | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
DOLCE | ||||||||||||||
SAVOYARDE | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
EXTRAVAGANZA | ||||||||||||||
A LA RUCOLA | ||||||||||||||
CAPRESE | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
GRANA PADANO | ||||||||||||||
RACLETTE | ||||||||||||||
BARBECUE | ||||||||||||||
RIMINI | ||||||||||||||
VENEZIA | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
FROMAGGI | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
COMPOSEZ VOTRE PIZZA | ||||||||||||||
EPINARD RICOTTA | ||||||||||||||
HAWAIENNE | ||||||||||||||
SAN PIETRO | ||||||||||||||
SICILIENNE | ||||||||||||||
SAN MARCO | ||||||||||||||
5 FROMAGES | ||||||||||||||
CALZONE THON | ||||||||||||||
CALZONE VIANDE HACHEE | ||||||||||||||
ITALIENNE | ||||||||||||||
PROVENCALE | ||||||||||||||
SALMONE |
© 2020 -